Vi hämtar passande reservdelar...
Vi erbjuder bromsskivor för både lastbil, buss och trailer/släpvagn och har ett brett sortiment som passar de allra flesta behov och fabrikat, t ex Volvo, Scania, Mercedes och MAN samt axeltillverkare som BPW, SAF, ROR och SMB.
Filtrera din sökning:
Art.nr: 112-115N
Referensnr: 1 402 272, 1 852 817, 112-115, 112-115T, 1386686, 13866867, 14022272, 1402272, 1852817, 1889543, DF5014S, MBR5025
Ytterdiameter -mm | 430 |
---|---|
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 131 |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Fram/Driv/Löp -axel |
Passar | Scania, Optare, Irizar |
Modell | Fram-Bak-Löp, 4-serie, F/K/N, G/P/R/T, L/P/G/R/S-serien 2016- |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 112-159K
Referensnr: 112-159, 20428193, 20515093, 21575071, 21575117, 84107803, 85103803, 85110496
Anmärkning | Ventilerad, Inklusive monteringssats |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 430 |
Diameter -mm | 434 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 40 |
Höjd -mm | 45 |
Bulthål -st | Splines |
Passar | Volvo, Optare, Renault, VanHool |
Modell | FE/FM/FH/FMX/FL, 9500, 9700, 9900, B7, B9, B12, B13, Magnum, Olympus , Fram, Driv, Elsa225-3, D-Duco 22,5" broms |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | T.o.m. 04/2003 |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 378 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Bulthål -st | 8 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | BPW |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anslutning | Fäste för ABS ring |
Art.nr: 112-112N
Referensnr: 0.8213.5830, 000 420 02 72, 0004200172, 0004200272, 0004210312, 050131449, 050131522, 050131695, 050131695301, 0707-000-036, 0821.358.30, 082135830, 1015184900, 10151849-00, 1101-5449, 11015508, 112-112, 1137179, 1267699400, 12676994-00, 1415147, 1521148, 1525365, 1962280, 20234110, 221412, 234110, 36.50803.0000, 36.50803-0000, 36508030000, 42541277, 5035392, 707000036, 8.285.000.589.0, 8.285.472.000, 82135830, 821358300, 8213588300, 82850005890, 8285472000, K93501011, K9-3501011, MBR5032
Anmärkning | ZF-axel |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 430 |
Innerdiameter -mm | D2=203 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 131 |
Bultcirkel c/c -mm | 235 |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | Scania, Setra, ZF, VDL, Bova, DAF, Neoplan, Solaris; BYD |
Modell | 4-serie, F/K/N Drivaxel ADA1350D, Löpaxel ASA100X, S228/328DT, S316HDS, Citea, Safari, DB300, SB3000, SB4000, SBR3000, SKB3000, K9 |
Fabrikat | Fras-Le |
Diameter bulthål -mm | M16X1,5 |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | 10-bult |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 430 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 40 |
Höjd -mm | 160 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | BPW |
Modell | SB4309/4345, TSB4309/4312 9-10 ton, 22,5". 2003- |
Fabrikat | FRAS-LE |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | 8-bult, med samt utan ABS |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 378 |
Innerdiameter -mm | D2=215 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 40 |
Höjd -mm | 150 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Bulthål -st | 8 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | ROR |
Modell | DX195, Elsa195 19,5" broms |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | Solid, Inklusive monteringssats |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 430 |
Diameter -mm | 434 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 40 |
Bulthål -st | Splines |
Passar | Volvo, Optare, Renault, VanHool |
Modell | FE/FM/FH/FMX/FL, 9500, 9700, 9900, B7, B9, B12, B13, Magnum, Olympus, Fram, Driv, Elsa225-3, D-Duco 22,5" broms |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 4079001300
Referensnr: 112-178, 4.079.0013.00, 4.079.0013.01, 4.079.0013.03, 4.079.0013.53
Anmärkning | 10 hål |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 430 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Bulthål -st | 10 |
Passar | SAF |
Modell | SKRB9022, Integral, Knorr, Wabco, Haldex bromsar 22,5" |
Fabrikat | SAF |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 4079001001
Referensnr: (11412004), 112-177, 4.079.0010.00, 4.079.0010.01, 4.079.0010.02, 4.079.0010.03, 4.079.0010.04, 4079001054
Anmärkning | 10 hål |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 377 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Bulthål -st | 10 |
Passar | SAF |
Modell | SKRB9019, Integral, Knorr, Wabco, Haldex bromsar 19,5 |
Fabrikat | SAF |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Innerdiameter -mm | 169 |
---|---|
Diameter -mm | 377 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 140 |
Bulthål -st | 8 |
Passar | DAF, VDL |
Modell | SB120, SB180, SB200, SB/SN6000, PAN19 bromsar |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Diameter bulthål -mm | M14 |
Art.nr: 0308834247
Referensnr: 0308834157, 0308834247, 046.385-00A, 0908834167, 100300228079, 100308834017, 100308834030, 100308834037, 100308834090, 100308834157, 100308834167, 100308834247, 994046385-00A
Passar | BPW |
---|---|
Modell | T. 10t TSB/TS23709 ABS |
Fabrikat | BPW |
Ytterdiameter -mm | 377 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 160 |
Bulthål -st | 8 |
Bromstyp | TSB, TS2 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Fordonstyp | Släp/Trailer |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | 10 hål |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 377 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 145 |
Bulthål -st | 10 |
Passar | SAF |
Modell | S19, SI11, Z19, ZI11, Knorr, Wabco, Haldex bromsar 19,5" |
Fabrikat | SAF |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 112-156
Referensnr: 112-127, 2114496, 21225115, 21227349, MBR5073, MBR9018, N2508030029, STRMBR5073
Anmärkning | 10 bult, med samt utan ABS |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 378 |
Innerdiameter -mm | D2=222 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 150 |
Bultcirkel c/c -mm | 250 |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | ROR |
Modell | LM/TA axlar, DX195, Elsa195 19,5" broms |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Diameter bulthål -mm | N=M16 |
Art.nr: 112-117
Referensnr: 000 423 24 12, 0004232412, 112-172, 1134600, 20264199, 30138351, 942 421 09 12, 942 421 10 12, 942 421 11 12, 942 421 12 12, 942 421 21 12, 942 421 26 12, 942 423 00 12, 942 423 01 12, 9424210912, 9424211012, 9424211112, 9424211212, 9424212112, 9424212612, 9424230012, 9424230112, A 000 423 24 12, A 942 421 09 12, A 942 421 10 12, A 942 421 11 12, A 942 421 12 12, A 942 421 21 12, A 942 421 26 12, A 942 423 00 12, A 942 423 01 12, A0004232412, A9424210912, A9424211012, A9424211112, A9424211212, A9424212112, A9424212612, A9424230012, A9424230112, A9424230212
Ytterdiameter -mm | 430 |
---|---|
Innerdiameter -mm | D2= 211 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 132.5 |
Bultcirkel c/c -mm | 238 |
Bulthål -st | 10 |
Placering | Fram/Drivaxel |
Passar | Mercedes |
Modell | MB Actros, fram, driv, löp/ Atego II/ Citaro, 1998- Setra S300-serie, 22,5" SB/SN7 broms |
Fabrikat | TRW |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Diameter bulthål -mm | M14X1,5 |
Ytterdiameter -mm | 430 |
---|---|
Innerdiameter -mm | 290 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Höjd -mm | 168,5 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Bulthål -st | 10 |
Passar | Schmitz |
Modell | SB7000, PAN22 22,5" Broms |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | bak |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 306 |
Tjocklek -mm | 28 |
Min tjocklek | 25 |
Höjd -mm | 132 |
Bulthål -st | 6 |
Passar | Iveco |
Modell | Daily 59.12, 60C, 65C, 70C, Indcar/Mobi, Indcar/Strada |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 112-187
Referensnr: 0004213712, 9434210312, 9434210412, 9434210512, A0004213712, A9434210312, A9434210412, A9434210512
Anmärkning | 22,5" broms Knorr SB/SN7, För integrerad navenhet |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 430 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 37 |
Bulthål -st | 10 |
Placering | Fram/Driv/Löp |
Passar | Mercedes, Setra |
Modell | Actros MP4, MP5, Antos, Arocs, Axor, Travego, Tourismo, Integro, S400-serien, S500-serien |
Fabrikat | TRW |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 112-167
Referensnr: 03.088.34.10.7, 03.088.34.13.7, 03.088.34.14.7, 0308834107, 0308834137, 0308834147, 0308834177, 0308834217, 0308834227
Anmärkning | 10-bult |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 376 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 40 |
Höjd -mm | 160 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | BPW |
Modell | SB3745T, TSB3709, SB/SN6 broms, 9 ton 05/2003-19,5" 2003- |
Fabrikat | Fraslee, TRW, Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Art.nr: 112-128
Referensnr: 1962306, 81.50803.0021, 81.50803.3041, 81.50803-0041, 81.50803-0047, 81508030021, 81508030041, 81508030047, 81508033041, 82.50803.0041
Anmärkning | Ventilerad |
---|---|
Ytterdiameter -mm | 432 |
Innerdiameter -mm | D2 = 208 |
Tjocklek -mm | 45 |
Min tjocklek | 35 |
Höjd -mm | 135 |
Bultcirkel c/c -mm | 235 |
Bulthål -st | 10 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Driv |
Passar | MAN, Neoplan |
Modell | TGM,TGA,TGX,TGL,TGS driv, 22,5" SB/SN7 broms, LionsCity, LionsStar, NG/NL/NU, Starliner, Tourliner, Trendliner |
Fabrikat | Winnard |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Diameter bulthål -mm | M16X1,5 |
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss