Vi hämtar passande reservdelar...
Upptäck Rydahls omfattande sortiment av bromstrummor från ledande tillverkare som BPW, SAF och Meritor. Vi erbjuder högkvalitativa bromstrummor som är designade för att möta de stränga kraven inom transport- och fordonsindustrin. Oavsett om du behöver bromstrummor för tung trafik eller specialiserade lösningar, så har Rydahls den perfekta komponenten för att säkerställa säkerhet och prestanda. Välj Rydahls som din pålitliga partner för bromstrummor och maximera effektiviteten i ditt fordons underhåll.
Anmärkning | 19,5" 360X200 SN3620 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 202 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO/MP KR/KH (dubbelhjul) 8 bult |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Antal hjulbult | 10 |
---|---|
Diameter bulthål -mm | 23 |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Hjulstorlek | 15, 17,5" |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | ECO-M 3020/10 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Fabrikat | BPW |
Höjd -mm | 260 |
Modell | ECO M/P , KR/KH (dubbelhjul) 10 bult |
Passar | BPW |
Trumdiameter -mm | 300 |
Anmärkning | 22,5" 420X180 SN4218 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 290 |
Bredd -mm | 184 |
Höjd -mm | 227 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | BPW |
Modell | ECO M/P, HS (singelhjul) |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Antal hjulbult | 10 |
---|---|
Diameter bulthål -mm | 23 |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Hjulstorlek | 22,5" |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | ECO-DRUM 4218/10 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Fabrikat | BPW |
Höjd -mm | 227 |
Modell | ECO |
Passar | BPW |
Trumdiameter -mm | 420 |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 282.6 |
Bredd -mm | 192 |
Höjd -mm | 238 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TE/LM |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Anmärkning | 15/17,5" 300X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 300 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 190 |
Höjd -mm | 276 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 15 / 17.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | RZ9030/11030 |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Bromsstorlek | 300X200 |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 225 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 230 |
Höjd -mm | 306.5 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Antal / Axel -st | 2 |
Placering | Drivaxel 225mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | AS90, ASA900 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 127 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 149 |
Höjd -mm | 253 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Art.nr: 110-227
Referensnr: 110-206J, 110-226, 1385893, 1414435, 2109553, 2378716, 307503
Anmärkning | AD80/90/100/aa600P, ADA1300/1500, ASA1300 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 254 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 266 |
Höjd -mm | 320 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Driv / löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | ECO-M/P 3620/8 , dubbelhjul 8 bult |
---|---|
Trumdiameter -mm | 360 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 230 |
Bredd -mm | 202 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19,5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Antal / Axel -st | 2 |
Passar | BPW |
Modell | ECO/MP KR/KH (dubbelhjul) 8 bult |
Fabrikat | BPW |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Antal hjulbult | 8 |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 218 |
Höjd -mm | 294 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Driv/löpaxel 200mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | Dubbelhjul |
---|---|
Trumdiameter -mm | 410 |
Bromsbacksbredd - mm | 125 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 144 |
Höjd -mm | 207 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Löpaxel 125mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Trumdiameter -mm | 410 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 175 |
Diameter -mm | 282 |
Bredd -mm | 199 |
Höjd -mm | 261 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 28 |
Placering | Framaxel 175mm |
Bromssystem | Meritor Z-cam |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | Volvo |
Modell | F7/F10/F12/F16/FM7/FM9/FM12/FH12/FH16 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 19,5" 350X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 350 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 183 |
Bredd -mm | 210 |
Höjd -mm | 263 |
Bultcirkel c/c -mm | 225 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 24.5 |
Antal / Axel -st | 2 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | ROR |
Modell | TM 8 hål |
Fabrikat | Meritor |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Art.nr: 0310977560
Referensnr: 03.109.77.17.0, 03.109.77.42.0, 0310977420, 110-320
Antal hjulbult | 10 |
---|---|
Diameter bulthål -mm | 23 |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Hjulstorlek | 22,5" |
Monteringsinfo | Bör bytas per axel |
Anmärkning | ECO-DRUM 4220/10 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Fabrikat | BPW |
Höjd -mm | 260 |
Modell | ECO |
Passar | BPW |
Trumdiameter -mm | 420 |
Anmärkning | AM61, ARA61, AM900/920, AMD900, AS/ASA700/701/1000/1300, ARA760-900 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 413 |
Bromsbacksbredd - mm | 178 |
Diameter -mm | 295 |
Bredd -mm | 189 |
Höjd -mm | 263 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23.5 |
Placering | Fram / löpaxel |
Passar | Scania |
Modell | 82, 92, 93, 94, 112, 124, 142, 143, 144, 164 |
Fordonstyp | Lastbil, Buss |
Anmärkning | 22,5" 420X180 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 420 |
Bromsbacksbredd - mm | 180 |
Diameter -mm | 300 |
Bredd -mm | 194 |
Höjd -mm | 227 |
Bultcirkel c/c -mm | 335 |
Hjulstorlek | 22.5" |
Bulthål -st | 10 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | SKRS9042 |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Bromsstorlek | 420X180 |
Art.nr: 61530F
Bulthål -st | 10 |
---|---|
Bromsbacksbredd - mm | 190 |
Trumdiameter -mm | 300 |
Fabrikat | Granning |
Anmärkning | 310X190, 10 bult |
Modell | 300F |
Passar | Granning |
Anmärkning | 19,5" 367X200 |
---|---|
Trumdiameter -mm | 367 |
Bromsbacksbredd - mm | 200 |
Diameter -mm | 240 |
Bredd -mm | 210 |
Höjd -mm | 260 |
Bultcirkel c/c -mm | 275 |
Hjulstorlek | 19.5" |
Bulthål -st | 8 |
Diameter bulthål -mm | 23 |
Bromstyp | Trumbroms |
Passar | SAF |
Modell | RZ11037 8 hål |
Fabrikat | SAF |
Fordonstyp | Släp, Trailer |
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss