Vi hämtar passande reservdelar...
Hjulbult, mutter och brickor är viktiga komponenter i hjulnavssystemet för tunga fordon. Hos Rydahls hittar du ett brett sortiment av högkvalitativa produkter från leverantörer som BPW, SAF, Jost, Meritor och ROR. Dessa komponenter är kompatibla med fordon från bland annat DAF, Iveco, MAN, Mercedes, VDL och många fler. Välj rätt delar från Rydahls för att säkerställa lång livslängd och optimal prestanda för ditt fordon.
Anmärkning | KPL M22x1,5/97 |
---|---|
Fabrikat | BPW |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Gänga | M22X1,5 |
Kategori | Hjulbult |
Längd -mm | 97 |
Passar | BPW |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Gängstigning | M22 x 1,5 |
Nyckelfattning | 32 |
Passar | Volvo |
Modell | B9L/R/S/TL, B11R/B/, B12B, B13, FH, FMX, FL6 |
Höjd -mm | 24.5 |
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Gänga | 7/8" x 11 BSF |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Nyckelfattning | 33 |
Art.nr: 0329601181
Anmärkning | M18x1,5/70 |
---|---|
Fabrikat | BPW |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Gänga | M18X1,5 |
Längd -mm | 70 |
Passar | BPW |
Art.nr: 5B2-0017
Referensnr: 02.521.93.41.0, 05.260.54.14.1, 0526054141, 3.61152, 4004011072, 4011072, 81455030058
Typ | Hjulmutter |
---|---|
Passar | BPW |
Modell | BPW |
Höjd -mm | 62 |
Nyckelfattning | 32 |
Gängstigning | M22 x 1,5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | 7/8" X 11 BSF |
Bulthuvud - mm | 37 |
Längd -mm | Lu = 85 LTh 60 |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | BPW |
Anmärkning | Kupol mittcentr. |
Längd -mm | 111 |
Gänga | M22x1,5 |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Anmärkning | M22x1,5/97/62 10.9 |
---|---|
Fabrikat | BPW |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Gänga | M22X1,5 |
Passar | BPW |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH12/16, FL6, FM, B9R/S, B11R, B12B,/M/R, B13R, B6R, B7R |
Anmärkning | M22 x 1,5 |
Bulthuvud - mm | 36 |
Längd -mm | Lu=97 / LTh=68 |
Gängstigning | M22x1.5 |
Modell | 4-serien, G/P/R/T, L/P/G/R/S-serien 2016- |
---|---|
Passar | Scania |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | Febi |
Bulthuvud - mm | 37 |
Längd -mm | Lu = 72 LTh = 47 |
Gänga | 7/8 " X 11 BSF |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Modell | SKRB90222, SKRB9019, S11-22, Bp-19, S19 |
Längd -mm | 68 |
Gänga | M22X1,5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gänga | M22X1,5 |
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Längd -mm | 93 mm |
Anmärkning | SKRZ 11242 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Gängans längd - mm | LTh = 80 |
Gängstigning | 7/8" x 11 BSF |
Längd -mm | Lu = 102 |
Bulthuvud - mm | D = 37 |
Passar | Scania |
Modell | 4-serie, G/P/R/T, F/K/N |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Fabrikat | SAF |
Passar | SAF |
Längd -mm | 93 |
Gänga | M22x1,5 |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Antal / Axel -st | 20st |
Modell | 4-serie, G/P/R/T |
Anmärkning | 7/8" x 11 BSF x 110/98 mm, 10.9 |
Passar | Scania |
Typ | Hjulbult |
---|---|
Passar | Volvo |
Modell | FH12/16, FL6, FM, B9R/S, B11R, B12B,/M/R, B13R, B6R, B7R |
Bulthuvud - mm | 36 |
Längd -mm | Lu=79, LTh=50 |
Gängstigning | M22 x 1.5 |
Anmärkning | KPL M22x1,5/89 |
---|---|
Fabrikat | BPW |
Fordonstyp | Släp / Trailer |
Gänga | M22X1,5 |
Kategori | Hjulbult |
Längd -mm | 89 |
Passar | BPW |
Modell | KMX, HMX |
---|---|
Typ | Hjulbult |
Antal / Axel -st | 10 bult - 20st, 8 bult - 16st |
Passar | ROR |
Fabrikat | Meritor |
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss