Vi hämtar passande reservdelar...
Optimal kraft för din personbil - Upptäck vårt breda sortiment av startbatterier från de pålitliga märkena Yuasa och Nordmax hos Rydahls. När det gäller att välja rätt batteri för din bil är det första steget att identifiera om det är av typen EFB eller AGM. Om din bil har en avancerad Start/Stopp-funktion är det dessa typer som är avgörande. Men visste du att EFB och AGM-batterier också kan vara standard i äldre bilar med omfattande elektronik? Hos Rydahls har vi alla typer av batterier, oavsett din bils behov. Utforska vårt sortiment för att hitta det perfekta batteriet som ger din bil den nödvändiga kraften och prestandan.
Art.nr: YBX5019
Referensnr: 07.97020-0880, 07970200880, 1J0915105AH, 1J0915105H, 1J0915105J, 2994559, 2994680, 2D0915105B, 2E0915105C, 357915105A, 441915105, 441915105A, 4848099, 4B0915105, 4B0915105J, 4B0915105L, 4E0915105, 4F0915105C, 5001865216, 504184319, 5K0915105K, 5K0915105L, 60034, 73325165, 7701376967, 7711222783, 7711419086, 7711423286, 7D0915105, 7D0915105A, 8200491125, 8200687749, 85826205, 8645083, 8671016935, 8E0915105K, 9139293, 9139349, 93139720, 93162455, 93162740, 9438785, 95038110, 95039349, 95039350, A0045413001, A0045413101, A0045413401, A0045414501, A0045414601, A0045417101, F18, S5008, TA1000
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 100 Ah |
Kallstartström (CCA) | 900 A |
Celltyp | SMF |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 353 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 23,4 |
Fabrikat | Yuasa |
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 95 Ah |
Kallstartström (CCA) | 850 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 353 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 27 |
Fabrikat | Yuasa |
Art.nr: YBX3019
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 95 Ah |
Kallstartström (CCA) | 850 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 353 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 22.5 |
Fabrikat | Yuasa |
Art.nr: YBX9096
Kapacitet | 70 Ah |
---|---|
Kallstartström (CCA) | 760 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Fabrikat | Yuasa |
L - mm | 278 |
H -mm | 190 |
B -mm | 175 |
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 76 Ah |
Kallstartström (CCA) | 680 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 278 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 18 |
Fabrikat | Yuasa |
Passar | Personbil |
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 105 Ah |
Kallstartström (CCA) | 950 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 393 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 29 |
Fabrikat | Yuasa |
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 62 Ah |
Kallstartström (CCA) | 550 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3/B4 |
Längd -mm | 243 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 14.8 |
Fabrikat | Yuasa |
Passar | Personbil |
Art.nr: YBX5096
Referensnr: 244100004R, 2994558, 2994678, 4848097, 5001873245, 7701376965, 7711222781, 7711238598, 7718238598, 8200377287, 8200472779, 93162326, 99958579, A0055412401, A4545410402
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 80 Ah |
Kallstartström (CCA) | 740 A |
Celltyp | SMF |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 278 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 18,8 |
Fabrikat | Yuasa |
Kapacitet | 100 Ah |
---|---|
Kallstartström (CCA) | 830 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B1 |
Fabrikat | Yuasa |
Passar | Thermo King kylaggregat m.m. |
L - mm | 303 |
H -mm | 222 |
B -mm | 174 |
Anmärkning | 12V 95Ah 830CCA |
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 110 Ah |
Kallstartström (CCA) | 900 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 393 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 26.7 |
Fabrikat | Yuasa |
Art.nr: YBX5100
Referensnr: 191915105Q, 4A0915105B, 4A0915105C, 4A0915105D, 4A0915105E, 4A0915105F, 7700431761, 7701376973, 7711222787, 8200253391, E38, S5007, TA722
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 75 Ah |
Kallstartström (CCA) | 710 A |
Celltyp | SMF |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3/B4 |
Längd -mm | 278 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 175 |
Vikt -kg | 17,3 |
Fabrikat | Yuasa |
Passar | Personbil |
Art.nr: YBX5110
Referensnr: 000915105AG, 000915105AJ, 1J0915105P, 1J0915105Q, 244100001R, 30745776, 30772224, 30772225, 30772228, 30772234, 30772235, 30772238, 3B0915105, 4B0915105H, 4F0915105B, 58035, 7485123546, 7711222782, 7N0915105A, 8200032903, 8200213541, 8200400846, 8D0915105C, 8D0915105D, 8D0915105DJ, 8D0915105H, 8E0915105C, 8E0915105Z, 8Z0915105D, A0009821708, F18, S5008, TA852
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 85 Ah |
Kallstartström (CCA) | 800 A |
Celltyp | SMF |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 317 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 175 |
Vikt -kg | 19,4 |
Fabrikat | Yuasa |
Passar | Nyare Volkswagen Transport, Ford Connect m.m. |
Anmärkning | 12V 85Ah 800CCA |
Art.nr: YBX3069
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 72 Ah |
Kallstartström (CCA) | 630 A |
Polställning | 1 |
Poltyp | T1 |
Klack | B9 |
Längd -mm | 269 |
Bredd -mm | 174 |
Höjd -mm | 225 |
Vikt -kg | 17.3 |
Fabrikat | Yuasa |
L - mm | 269 |
H -mm | 225 |
B -mm | 174 |
Art.nr: YBX3100
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 71 Ah |
Kallstartström (CCA) | 680 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3/B4 |
Längd -mm | 278 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 175 |
Vikt -kg | 15.8 |
Fabrikat | Yuasa |
Art.nr: YBX9115
Kapacitet | 80 Ah |
---|---|
Kallstartström (CCA) | 800 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Fabrikat | Yuasa |
L - mm | 317 |
H -mm | 190 |
B -mm | 175 |
Art.nr: YBX9027
Kapacitet | 60 Ah |
---|---|
Kallstartström (CCA) | 640 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Fabrikat | Yuasa |
L - mm | 242 |
H -mm | 190 |
B -mm | 175 |
Art.nr: YBX3017
Kapacitet | 90 Ah |
---|---|
Kallstartström (CCA) | 800 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Fabrikat | Yuasa |
L - mm | 353 |
H -mm | 175 |
B -mm | 175 |
Spänning | 12 V |
---|---|
Kapacitet | 70 Ah |
Kallstartström (CCA) | 760 A |
Celltyp | AGM |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B3 |
Längd -mm | 278 |
Bredd -mm | 175 |
Höjd -mm | 190 |
Vikt -kg | 19,5 |
Fabrikat | Nordmax |
Art.nr: YBX3068
Kapacitet | 70 Ah |
---|---|
Kallstartström (CCA) | 570 A |
Polställning | 0 |
Poltyp | T1 |
Klack | B9 |
Fabrikat | Yuasa |
L - mm | 269 |
H -mm | 225 |
B -mm | 174 |
Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss